- Info
- Oktatás
- Web
- Tudás
- Fotók
- Zene
- Pedig az Icának tetszik
- AS együttes
- Szerzemények vagy fordítások
- Koncertek
- Zenetanulás
- Gitártanulás
- Gitártanulás 2
- Gitárvásárlási tanácsok
- Énektanulás kezdőknek 1
- Énektanulás kezdőknek 2
- 4. Énektanulás kezdőknek - Színpadi előadás
- Basszusgitár tanulás 1.
- Basszusgitár tanulás 2
- Basszusgitár tanulás 3
- Basszusgitár tanulás 4
- Basszusgitár tanulás 5
- Basszusgitár tanulás 7
- Elektromos gitárok működése
- Énektanulás kezdőknek 3 - zenekari próba
- Szilykon iskolazenekar
- Griff Együttes
- Linkgyűjtemény zenészeknek
- Kedvenc zenészek, zenekarok
- Egyéb
- Letöltés
2008 közalkalmazotti bértábla
fz, 2008, január 7 - 6:34du
| Fiz.fok. | Fizetési osztályok (szorzók) | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
| 1. | 69000 | 77000 | 78000 | 79000 | 89000 | 122000 | 127000 | 129500 | 142000 | 154500 |
| 2. | 1,0175 | 1,0175 | 1,02 | 1,025 | 1,0275 | 1,035 | 1,035 | 1,05 | 1,045 | 1,06 |
| 3. | 1,035 | 1,035 | 1,04 | 1,05 | 1,055 | 1,0725 | 1,0725 | 1,1 | 1,1025 | 1,135 |
| 4. | 1,0525 | 1,0525 | 1,065 | 1,075 | 1,09 | 1,11 | 1,11 | 1,15 | 1,1675 | 1,21 |
| 5. | 1,07 | 1,07 | 1,09 | 1,1 | 1,125 | 1,1475 | 1,1475 | 1,2 | 1,2425 | 1,285 |
| 6. | 1,0875 | 1,0875 | 1,1125 | 1,125 | 1,16 | 1,185 | 1,185 | 1,26 | 1,3175 | 1,36 |
| 7. | 1,1075 | 1,1075 | 1,1375 | 1,1525 | 1,1975 | 1,2225 | 1,2225 | 1,335 | 1,3925 | 1,42 |
| 8. | 1,1275 | 1,14 | 1,1625 | 1,1875 | 1,235 | 1,265 | 1,2725 | 1,41 | 1,4675 | 1,4825 |
| 9. | 1,15 | 1,1725 | 1,195 | 1,225 | 1,2725 | 1,3075 | 1,3325 | 1,485 | 1,5275 | 1,545 |
| 10. | 1,1725 | 1,2075 | 1,23 | 1,2625 | 1,31 | 1,3675 | 1,395 | 1,56 | 1,5875 | 1,6075 |
| 11. | 1,195 | 1,2425 | 1,2675 | 1,3 | 1,3475 | 1,4275 | 1,4575 | 1,625 | 1,6475 | 1,67 |
| 12. | 1,2175 | 1,2775 | 1,305 | 1,3375 | 1,3775 | 1,4875 | 1,52 | 1,69 | 1,7075 | 1,7325 |
| 13. | 1,24 | 1,3125 | 1,3425 | 1,375 | 1,4075 | 1,5475 | 1,5825 | 1,755 | 1,7775 | 1,8025 |
| 14. | 1,2625 | 1,35 | 1,38 | 1,4125 | 1,4425 | 1,6075 | 1,645 | 1,82 | 1,8475 | 1,8725 |
| Fizetési osztályok (Összegek) | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
| 1. | 69000 | 77000 | 78000 | 79000 | 89000 | 122000 | 127000 | 129500 | 142000 | 154500 |
| 2. | 70208 | 78348 | 79560 | 80975 | 91448 | 126270 | 131445 | 135975 | 148390 | 163770 |
| 3. | 71415 | 79695 | 81120 | 82950 | 93895 | 130845 | 136208 | 142450 | 156555 | 175358 |
| 4. | 72623 | 81043 | 83070 | 84925 | 97010 | 135420 | 140970 | 148925 | 165785 | 186945 |
| 5. | 73830 | 82390 | 85020 | 86900 | 100125 | 139995 | 145733 | 155400 | 176435 | 198533 |
| 6. | 75038 | 83738 | 86775 | 88875 | 103240 | 144570 | 150495 | 163170 | 187085 | 210120 |
| 7. | 76418 | 85278 | 88725 | 91048 | 106578 | 149145 | 155258 | 172883 | 197735 | 219390 |
| 8. | 77798 | 87780 | 90675 | 93813 | 109915 | 154330 | 161608 | 182595 | 208385 | 229046 |
| 9. | 79350 | 90283 | 93210 | 96775 | 113253 | 159515 | 169228 | 192308 | 216905 | 238703 |
| 10. | 80903 | 92978 | 95940 | 99738 | 116590 | 166835 | 177165 | 202020 | 225425 | 248359 |
| 11. | 82455 | 95673 | 98865 | 102700 | 119928 | 174155 | 185103 | 210438 | 233945 | 258015 |
| 12. | 84008 | 98368 | 101790 | 105663 | 122598 | 181475 | 193040 | 218855 | 242465 | 267671 |
| 13. | 85560 | 101063 | 104715 | 108625 | 125268 | 188795 | 200978 | 227273 | 252405 | 278486 |
| 14. | 87113 | 103950 | 107640 | 111588 | 128383 | 196115 | 208915 | 235690 | 262345 | 289301 |












